.
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | PS Předonín | LT | 17.90 L | 17.90 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | SDH Hrobce | LT | 18.48 P | 19.61 | 12 | 2. | = | 2. |
3. | SDH Černuc | KL | 20.43 P | 20.46 | 10 | 3. | = | 3. |
4. | SDH Děčany | LT | 23.84 P | 24.60 | 9 | 7. | = | 7. |
5. | SDH Hrobce B | LT | 21.04 P | 25.79 | 8 | 4. | = | 4. |
6. | SDH Černouček | LT | 30.27 L | 30.57 | 7 | 11. | ↑ | 10. |
7. | SDH Nové Dvory | LT | 19.73 P | 34.36 | 6 | 6. | = | 6. |
8. | SDH Předonín | LT | 40.55 P | 40.64 | 5 | 5. | = | 5. |
9. | SDH Čížkovice | LT | NP | 0 | 10. | ↓ | 11. | |
9. | SDH Měrunice | TP | NP | 0 | 8. | = | 8. |
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Hrobce | LT | 15.71 P | 16.13 | 15 | 1. | = | 1. |
2. | PS Předonín | LT | 15.85 P | 16.29 | 12 | 2. | = | 2. |
3. | SDH Černuc | KL | 16.91 P | 17.06 | 10 | 3. | = | 3. |
4. | SDH Hrobce B | LT | 17.84 L | 19.20 | 9 | 4. | = | 4. |
5. | SDH Nové Dvory | LT | 18.63 P | 19.36 | 8 | 5. | = | 5. |
6. | SDH Měrunice | TP | 19.84 L | 20.14 | 7 | 11. | ↑ | 10. |
7. | SDH Předonín | LT | 20.06 L | 20.36 | 6 | 6. | = | 6. |
8. | SDH Čížkovice | LT | 20.93 L | 20.94 | 5 | 8. | = | 8. |
9. | SDH Černouček | LT | 22.67 P | 25.07 | 4 | 10. | ↑ | 9. |
10. | SDH Děčany | LT | 25.09 P | 25.41 | 3 | 7. | = | 7. |
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Nové Dvory Kikinky | LT | 18.59 P | 19.45 | 10 | 1. | = | 1. |
2. | Sniperky-Jarmily Černuc | KL | 19.94 L | 23.18 | 7 | 3. | = | 3. |
3. | SDH Měrunice | TP | 23.18 L | 23.28 | 5 | 11. | ↑ | 8. |
4. | SDH Dřemčice | LT | 24.60 L | 24.63 | 4 | 2. | = | 2. |
5. | SDH Předonín | LT | 21.06 L | 27.17 | 3 | 6. | = | 6. |
6. | SDH Štětí | LT | 31.53 L | 34.70 | 2 | 10. | ↓ | 11. |
Pořadí | Družstvo | Okres | První terč | Výsledný čas | Získané body | Pořadí v soutěži | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Před | Po | |||||||
1. | SDH Dřemčice | LT | 21.51 L | 22.52 | 10 | 2. | = | 2. |
2. | SDH Děčany | LT | 21.21 P | 25.26 | 7 | 7. | ↑ | 6. |
3. | SDH Brozany | LT | 33.69 L | 36.81 | 5 | 11. | ↑ | 8. |
4. | SDH Nové Dvory Kikinky | LT | 39.57 P | 39.67 | 4 | 1. | = | 1. |
5. | SDH Štětí | LT | 28.91 P | 44.21 | 3 | 12. | ↑ | 11. |
6. | SDH Předonín | LT | NP | 0 | 5. | = | 5. | |
6. | SDH Měrunice | TP | NP | 0 | 14. | = | 14. | |
6. | Sniperky-Jarmily Černuc | KL | NP | 0 | 3. | = | 3. |
Mohlo by Vás zajímat