| vítr | východní, 4.18 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| ráno | jasno 8 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 14 °C | |
| večer | jasno 8 °C | |
| noc | zataženo 5 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.78 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.51 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.85 mm |
| vítr | východní, 2.01 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1.09 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Mohlo by Vás zajímat