| vítr | západní, 6.82 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 8.25 mm |
| odpoledne | oblačno 25 °C | |
| večer | slabý déšť 17 °C |
| vítr | severozápadní, 6.02 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 11.64 mm |
| vítr | východní, 2.92 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 55 % |
| vítr | západní, 5.52 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 2.27 mm |
Mohlo by Vás zajímat