| vítr | východní, 1.97 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 1.21 mm |
| sněžení | 1.23 mm |
| ráno | zataženo 1 °C | |
| odpoledne | polojasno 5 °C | |
| večer | jasno 1 °C | |
| noc | zataženo 1 °C |
| vítr | východní, 2.12 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 98 % |
| srážky | 1.06 mm |
| vítr | severovýchodní, 3.34 m/s |
| tlak | 1000 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 1.05 mm |
| vítr | severozápadní, 3.65 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.42 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Mohlo by Vás zajímat