vítr | západní, 4.94 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 7.09 mm |
ráno | zataženo 2 °C | |
odpoledne | zataženo 4 °C | |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | jihozápadní, 3.17 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 98 % |
srážky | 11.56 mm |
vítr | západní, 6.47 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 1.98 mm |
vítr | západní, 5.77 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 0.5 mm |
Mohlo by Vás zajímat