vítr | jihozápadní, 4.84 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 0.29 mm |
ráno | zataženo 12 °C | |
odpoledne | oblačno 18 °C | |
večer | zataženo 14 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | východní, 2.71 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severní, 4.04 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 15.51 mm |
vítr | severozápadní, 6.21 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 3.16 mm |
Mohlo by Vás zajímat